route
timeline
Total Panjang
1158.33 km
traffic
speed
Indeks Kemantapan
56.74%
verified
check_circle
Jumlah Jembatan
216 buah
Data Ruas Jalan
Data mengenai ruas jalan dan kondisi infrastruktur di Lampung Timur.
Data Jalan
source : Dinas PUPR Lampung Timur.
filter_list
| Aksi | Nama | Panjang (m) | Fungsi | Kecamatan | Wilayah | No Ruas | Jumlah Titik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visibility Detail | Braja Sakti - Sriminosari | 24586 | JSK | WAY JEPARA / BRAJA SELEBAH / LABUHAN MARINGGAI | 8 | 1 | 702 |
| visibility Detail | Lab Maringgai (Tegal Asri) - TPI Kuala Penet | 14310 | JSK | LABUHAN MARINGGAI | 8 | 2 | 288 |
| visibility Detail | Sp. Kuala Bom - Muara Gadingmas (Cirebon Baru) | 3101 | JSK | LABUHAN MARINGGAI | 8 | 3 | 57 |
| visibility Detail | Labuhan Ratu VII - TN Way Kambas | 3469 | JSK | LABUHAN RATU / LABUHAN MARINGGAI | 8 | 4 | 47 |
| visibility Detail | Rajabasa Lama - TN Way Kambas | 15587 | JSK | LABUHAN RATU / LABUHAN MARINGGAI | 7 | 5 | 255 |
| visibility Detail | Mulyosari-Gunung Sugih Kecil | 10973 | JSK | PASIR SAKTI / JABUNG | 10 | 6 | 86 |
| visibility Detail | Sukadana Tengah (Banding) - Sukadana | 6079 | JKP-4 | SUKADANA | 4 | 7 | 95 |
| visibility Detail | Jl. Kolonel Arifin RI | 3137 | JKP-4 | SUKADANA | 4 | 8 | 41 |
| visibility Detail | Mataram Marga - Nyampir | 8133 | JKP-4 | SUKADANA / BUMI AGUNG | 4 | 9 | 123 |
| visibility Detail | Labuhan Ratu III - Pakuan Aji | 7155 | JKP-4 | SUKADANA / LABUHAN RATU | 7 | 10 | 126 |
| visibility Detail | Pakuan Aji - Tanjung Harapan | 27527 | JKP-4 | SUKADANA / MARGATIGA | 6 | 11 | 672 |
| visibility Detail | Sukadana Ilir (Sp Tono)- Taman Cari | 7701 | JKP-4 | SUKADANA / PURBOLINGGO | 4 | 12 | 105 |
| visibility Detail | Labuhan Ratu Baru - Labuhan Ratu III | 5099 | JKP-4 | WAY JEPARA / LABUHAN RATU | 7 | 13 | 47 |
| visibility Detail | Sribawono - Tanjung Aji | 10944 | JKP-4 | BANDAR SRIBAWONO / MELINTING | 9 | 14 | 215 |
| visibility Detail | Adirejo - Batas Kota Metro (Karang Rejo) | 569 | JKP-4 | PEKALONGAN | 1 | 15 | 6 |
| visibility Detail | Pekalongan - Kedaton | 10924 | JKP-4 | PEKALONGAN | 2 | 16 | 213 |
| visibility Detail | Adirejo- Bts Kota Metro | 389 | JKP-4 | PEKALONGAN | 2 | 17 | 12 |
| visibility Detail | Ganti Warno - Kalibening | 5221 | JKP-4 | PEKALONGAN | 2 | 18 | 106 |
| visibility Detail | Pekalongan - Batas Kota Metro | 886 | JKP-4 | PEKALONGAN | 2 | 19 | 8 |
| visibility Detail | Pekalongan - KBH XII | 9573 | JKP-4 | PEKALONGAN / SEKAMPUNG | 1 | 20 | 195 |
Showing 1 to 20 of 203 segments
Geospatial Overview
Switch to map view to visualize road conditions, traffic incidents, and maintenance crews in real-time across the entire network.