route
timeline
Total Panjang
1158.33 km
traffic
speed
Indeks Kemantapan
56.74%
verified
check_circle
Jumlah Jembatan
216 buah
Data Ruas Jalan
Data mengenai ruas jalan dan kondisi infrastruktur di Lampung Timur.
Data Jalan
source : Dinas PUPR Lampung Timur.
filter_list
| Aksi | Nama | Panjang (m) | Fungsi | Kecamatan | Wilayah | No Ruas | Jumlah Titik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visibility Detail | Nampirejo - Telogo Rejo | 3860 | JLing-P | BATANGHARI | 1 | 158 | 88 |
| visibility Detail | Jln. Raya Banjar Rejo | 1951 | JLing-P | BATANGHARI | 1 | 159 | 30 |
| visibility Detail | Telogo Rejo - Tejosari (Batas kota Metro) | 1029 | JLing-P | BATANGHARI | 1 | 160 | 31 |
| visibility Detail | Pelindung Jaya - Negeri Agung | 8301 | JLing-P | GUNUNG PELINDUNG / PASIR SAKTI | 10 | 161 | 148 |
| visibility Detail | Asahan - Adirejo | 8047 | JLing-P | JABUNG | 10 | 162 | 149 |
| visibility Detail | Negara saka- Gunung Mekar | 6449 | JLing-P | JABUNG | 10 | 163 | 50 |
| visibility Detail | Betengsari -Adiluhur | 3662 | JLing-P | JABUNG | 10 | 164 | 69 |
| visibility Detail | Mumbang Jaya - Adi Luhur | 3906 | JLing-P | JABUNG | 10 | 165 | 92 |
| visibility Detail | Jalan Hi Nasir Desa Negeri Agung | 3032 | JLing-P | JABUNG | 10 | 166 | 76 |
| visibility Detail | Lehan (Gn terang) - Sukadana | 2922 | JLing-P | BUMI AGUNG / SUKADANA | 4 | 167 | 61 |
| visibility Detail | Dono Mulyo - Sumber Sari | 2135 | JLing-P | BUMI AGUNG / SEKAMPUNG | 5 | 168 | 60 |
| visibility Detail | Gn. Terang - Lehan | 984 | JLing-P | BUMI AGUNG | 6 | 169 | 20 |
| visibility Detail | Bumi Tinggi - Lehan | 4316 | JLing-P | BUMI AGUNG | 6 | 170 | 105 |
| visibility Detail | Gedung Wani - Sp. Gunung Agung | 3548 | JLing-P | MARGATIGA / SEKAMPUNG UDIK | 5 | 171 | 139 |
| visibility Detail | Negeri Tua - Mekar sari | 2348 | JLing-P | MARGATIGA / SEKAMPUNG | 6 | 172 | 66 |
| visibility Detail | Negeri Tua - Lehan (Gunung Terang) | 2926 | JLing-P | MARGATIGA / BUMI AGUNG | 6 | 173 | 86 |
| visibility Detail | Gedung Wani Timur - Nabang baru | 2950 | JLing-P | MARGATIGA | 6 | 174 | 53 |
| visibility Detail | Negeri Jemanten - Nabang Baru | 7647 | JLing-P | MARGATIGA | 6 | 175 | 123 |
| visibility Detail | Sukaraja Tiga - Surya Mataram | 8432 | JLing-P | MARGATIGA | 6 | 176 | 157 |
| visibility Detail | Tanjung Harapan - Sukadana Baru | 2703 | JLing-P | MARGATIGA | 6 | 177 | 66 |
Showing 161 to 180 of 203 segments
Geospatial Overview
Switch to map view to visualize road conditions, traffic incidents, and maintenance crews in real-time across the entire network.