route
timeline
Total Panjang
1158.33 km
traffic
speed
Indeks Kemantapan
56.74%
verified
check_circle
Jumlah Jembatan
216 buah
Data Ruas Jalan
Data mengenai ruas jalan dan kondisi infrastruktur di Lampung Timur.
Data Jalan
source : Dinas PUPR Lampung Timur.
filter_list
| Aksi | Nama | Panjang (m) | Fungsi | Kecamatan | Wilayah | No Ruas | Jumlah Titik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visibility Detail | Wana - Pematang Tahalo | 10152 | JLP | MELINTING / JABUNG | 10 | 78 | 120 |
| visibility Detail | Pakuan Aji - Labuhan Ratu V | 3592 | JLing-P | SUKADANA / LABUHAN RATU | 7 | 79 | 169 |
| visibility Detail | Negara Nabung - Pemda | 3205 | JLing-P | SUKADANA | 4 | 80 | 51 |
| visibility Detail | Sp Pemda - Sukadana Ilir | 1713 | JLing-P | SUKADANA | 4 | 81 | 18 |
| visibility Detail | Muara Jaya - Rantau Jaya Udik I | 8212 | JLing-P | SUKADANA | 4 | 82 | 103 |
| visibility Detail | Muara Jaya - Pasar Sukadana | 3759 | JLing-P | SUKADANA | 4 | 83 | 40 |
| visibility Detail | Rajabasa Batanghari - Pedukuhan | 3161 | JLing-P | SUKADANA | 5 | 84 | 90 |
| visibility Detail | Muara Jaya - Surabaya Udik | 11635 | JLing-P | SUKADANA | 4 | 85 | 177 |
| visibility Detail | Mataram Marga - Sukadana | 3777 | JLing-P | SUKADANA | 4 | 86 | 76 |
| visibility Detail | Sukadana Ilir - Negara Nabung | 4203 | JLing-P | SUKADANA | 4 | 87 | 44 |
| visibility Detail | Surabaya Udik - Sukadana Timur | 10670 | JLing-P | SUKADANA | 4 | 88 | 207 |
| visibility Detail | Bumi Nabung Udik - Pakuan Aji | 3593 | JLing-P | SUKADANA | 6 | 89 | 126 |
| visibility Detail | Bumi Nabung Udik - Sukadana Selatan | 2970 | JLing-P | SUKADANA | 6 | 90 | 161 |
| visibility Detail | Sukadana Tengah - Lehan | 5248 | JLing-P | SUKADANA /BUMI AGUNG | 6 | 91 | 188 |
| visibility Detail | Muara Jaya - Tambah Dadi | 3463 | JLing-P | SUKADANA / PURBOLINGGO | 4 | 92 | 134 |
| visibility Detail | Jalan Raya Pakuan Aji - Tanjung Harapan | 5323 | JLing-P | SUKADANA / MARGATIGA | 6 | 93 | 122 |
| visibility Detail | Jaya Asri - Batas Lamsel | 1473 | JLing-P | METRO KIBANG | 1 | 94 | 21 |
| visibility Detail | Marga Jaya - Margosari | 6136 | JLing-P | METRO KIBANG | 1 | 95 | 161 |
| visibility Detail | Purbo Sembodo - Batas (Lamsel) | 3550 | JLing-P | METRO KIBANG | 1 | 96 | 70 |
| visibility Detail | Siraman - Gondang Rejo (Swadaya) | 2303 | JLing-P | PEKALONGAN / BATANGHARI NUBAN | 2 | 97 | 60 |
Showing 81 to 100 of 203 segments
Geospatial Overview
Switch to map view to visualize road conditions, traffic incidents, and maintenance crews in real-time across the entire network.