route
timeline
Total Panjang
1158.33 km
traffic
speed
Indeks Kemantapan
56.74%
verified
check_circle
Jumlah Jembatan
216 buah
Data Ruas Jalan
Data mengenai ruas jalan dan kondisi infrastruktur di Lampung Timur.
Data Jalan
source : Dinas PUPR Lampung Timur.
filter_list
| Aksi | Nama | Panjang (m) | Fungsi | Kecamatan | Wilayah | No Ruas | Jumlah Titik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visibility Detail | Brajaasri- Brajayekti | 5615 | JLing-P | WAY JEPARA / BRAJA SELEBAH | 8 | 118 | 46 |
| visibility Detail | Sriwangi - Mekar Jaya | 2456 | JLing-P | WAY JEPARA / BANDAR SRIBAWONO | 9 | 119 | 14 |
| visibility Detail | Braja Caka - Braja Dewa | 4543 | JLing-P | WAY JEPARA | 8 | 120 | 39 |
| visibility Detail | Sukararaja Nuban - Jojog | 4067 | JLing-P | RAMAN UTARA / BATANGHARI NUBAN / PEKALONGAN | 2 | 121 | 40 |
| visibility Detail | Raman Aji (Simpang NV) - Raman Aji | 1778 | JLing-P | RAMAN UTARA | 3 | 122 | 41 |
| visibility Detail | Rantau Fajar - Rama Puja | 7055 | JLing-P | RAMAN UTARA | 3 | 123 | 201 |
| visibility Detail | Rantau Fajar - Seputih Banyak | 7816 | JLing-P | RAMAN UTARA | 3 | 124 | 135 |
| visibility Detail | Rejo Katon - Rama Puja | 3055 | JLing-P | RAMAN UTARA | 3 | 125 | 79 |
| visibility Detail | Rama Puja - Batas Lamteng | 955 | JLing-P | RAMAN UTARA | 3 | 126 | 4 |
| visibility Detail | Raman Endra - Rejo Katon | 4146 | JLing-P | RAMAN UTARA | 3 | 127 | 182 |
| visibility Detail | Raman Endra - Raman Fajar | 3052 | JLing-P | RAMAN UTARA | 3 | 128 | 100 |
| visibility Detail | Raman Fajar - Restu Rahayu | 5482 | JLing-P | RAMAN UTARA | 3 | 129 | 155 |
| visibility Detail | Sri menanti - Sri pendowo | 4080 | JLing-P | BANDAR SRIBHAWONO | 9 | 130 | 23 |
| visibility Detail | Sp Srimenanti - Mataram baru (sp Way curup) | 2154 | JLing-P | BANDAR SRIBAWONO / MATARAM BARU | 9 | 131 | 35 |
| visibility Detail | Karya Tani - Gunung Sugih Kecil | 8116 | JLing-P | LABUHAN MARINGGAI / JABUNG | 10 | 132 | 175 |
| visibility Detail | Lb. Maringgai (Way Bandar) - Sriminosari | 2458 | JLing-P | LABUHAN MARINGGAI | 8 | 133 | 22 |
| visibility Detail | Maringgai - Labuhan Maringgai | 1338 | JLing-P | LABUHAN MARINGGAI | 8 | 134 | 34 |
| visibility Detail | Sumber Marga - Labuhan Ratu V | 3269 | JLing-P | LABUHAN RATU / WAY JEPARA | 7 | 135 | 59 |
| visibility Detail | Labuhan Ratu - TN Way Kambas | 4199 | JLing-P | LABUHAN RATU / LABUHAN MARINGGAI | 7 | 136 | 26 |
| visibility Detail | Labuhan Ratu VI - Labuhan Ratu IX | 4225 | JLing-P | LABUHAN RATU | 7 | 137 | 31 |
Showing 121 to 140 of 203 segments
Geospatial Overview
Switch to map view to visualize road conditions, traffic incidents, and maintenance crews in real-time across the entire network.