route
timeline
Total Panjang
1158.33 km
traffic
speed
Indeks Kemantapan
56.74%
verified
check_circle
Jumlah Jembatan
216 buah
Data Ruas Jalan
Data mengenai ruas jalan dan kondisi infrastruktur di Lampung Timur.
Data Jalan
source : Dinas PUPR Lampung Timur.
filter_list
| Aksi | Nama | Panjang (m) | Fungsi | Kecamatan | Wilayah | No Ruas | Jumlah Titik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visibility Detail | Tanjung Kesuma - Taman Endah | 6749 | JKP-4 | PURBOLINGGO | 3 | 21 | 106 |
| visibility Detail | Raman Aji - Taman Cari (Sp Raman) | 12103 | JKP-4 | PURBOLINGGO / RAMAN UTARA | 3 | 22 | 268 |
| visibility Detail | Raman Aji (Simpang NV) - Kota Raman | 8275 | JKP-4 | RAMAN UTARA | 3 | 23 | 192 |
| visibility Detail | Kota Raman - Batas Kab Lampung Tengah | 8735 | JKP-4 | RAMAN UTARA | 3 | 24 | 221 |
| visibility Detail | Nyampir - Sumber Gede | 12442 | JKP-4 | SEKAMPUNG / BUMI AGUNG | 5 | 25 | 233 |
| visibility Detail | Negeri Jemanten - Sidodadi | 23020 | JKP-4 | SEKAMPUNG / MARGATIGA | 5 | 26 | 380 |
| visibility Detail | Sidorejo - Peniangan | 10839 | JKP-4 | SEKAMPUNG UDIK / MARGA SEKAMPUNG | 9 | 27 | 168 |
| visibility Detail | Pugung Raharjo - Surya Mataram | 11294 | JKP-4 | SEKAMPUNG UDIK / MARGATIGA | 11 | 28 | 192 |
| visibility Detail | Bumi Jawa - Tanjung Kesuma | 13850 | JKP-4 | BATANGHARI NUBAN / PURBOLINGGO | 2 | 29 | 282 |
| visibility Detail | Batu Badak - Wana | 19018 | JKP-4 | MARGA SEKAMPUNG / MELINTING | 9 | 30 | 436 |
| visibility Detail | Bungkuk - Ngesti Karya | 14327 | JKP-4 | MARGA SEKAMPUNG / WAWAY KARYA | 11 | 31 | 351 |
| visibility Detail | Talang Jawa Batas Kabupaten Lamtim | 1977 | JKP-4 | WAWAY KARYA | 11 | 32 | 23 |
| visibility Detail | Rajabasa Batanghari - Dono Mulyo | 4444 | JLP | SUKADANA / BUMI AGUNG | 5 | 33 | 103 |
| visibility Detail | Terbanggi Marga - Mulyo Asri | 5123 | JLP | SUKADANA / BUMI AGUNG | 5 | 34 | 60 |
| visibility Detail | Pakuan Aji - Catur Swako | 7445 | JLP | SUKADANA / BUMI AGUNG | 6 | 35 | 314 |
| visibility Detail | Pakuan Aji - Labuhan Ratu VIII | 3506 | JLP | SUKADANA / LABUHAN RATU | 7 | 36 | 130 |
| visibility Detail | Sukadana Tengah - Rajabasa Lama I | 10146 | JLP | SUKADANA / LABUHANRATU | 7 | 37 | 101 |
| visibility Detail | Negara Nabung - Taman Asri | 8392 | JLP | SUKADANA / PURBOLINGGO | 4 | 38 | 111 |
| visibility Detail | Kibang - Batas Lamsel | 3449 | JLP | METRO KIBANG | 1 | 39 | 107 |
| visibility Detail | Margototo - Buana Sakti | 7342 | JLP | METRO KIBANG / BATANG HARI | 1 | 40 | 148 |
Showing 21 to 40 of 203 segments
Geospatial Overview
Switch to map view to visualize road conditions, traffic incidents, and maintenance crews in real-time across the entire network.