route
timeline
Total Panjang
1158.33 km
traffic
speed
Indeks Kemantapan
56.74%
verified
check_circle
Jumlah Jembatan
216 buah
Data Ruas Jalan
Data mengenai ruas jalan dan kondisi infrastruktur di Lampung Timur.
Data Jalan
source : Dinas PUPR Lampung Timur.
filter_list
| Aksi | Nama | Panjang (m) | Fungsi | Kecamatan | Wilayah | No Ruas | Jumlah Titik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visibility Detail | Ganti Warno - Wono Sari | 1515 | JLing-P | PEKALONGAN | 2 | 98 | 38 |
| visibility Detail | Kali Bening - Wonosari | 6556 | JLing-P | PEKALONGAN | 2 | 99 | 158 |
| visibility Detail | Sidodadi - Bumi Harjo | 3159 | JLing-P | PEKALONGAN | 2 | 100 | 53 |
| visibility Detail | Sidodadi (pasar bengkok) - Gondang Rejo | 3812 | JLing-P | PEKALONGAN | 2 | 101 | 67 |
| visibility Detail | Siraman - Gondang Rejo | 1582 | JLing-P | PEKALONGAN | 2 | 102 | 33 |
| visibility Detail | Sidodadi - Gondang Rejo | 6572 | JLing-P | PEKALONGAN | 2 | 103 | 124 |
| visibility Detail | Taman Bogo - Bumi Ayu | 2484 | JLing-P | PURBOLINGGO / SUKADANA | 4 | 104 | 57 |
| visibility Detail | Taman Endah - Taman Bogo | 3579 | JLing-P | PURBOLINGGO | 4 | 105 | 48 |
| visibility Detail | Tanjung Kesuma - Taman Fajar | 5625 | JLing-P | PURBOLINGGO | 4 | 106 | 147 |
| visibility Detail | Lintas Timur - Taman Fajar | 2650 | JLing-P | PURBOLINGGO | 4 | 107 | 92 |
| visibility Detail | Tambah Dadi - Taman Endah | 3086 | JLing-P | PURBOLINGGO | 4 | 108 | 67 |
| visibility Detail | Mekar Mulyo - Jaya Guna | 3873 | JLing-P | SEKAMPUNG / MARGATIGA | 5 | 109 | 114 |
| visibility Detail | Solerejo - Sumber Gede | 1966 | JLing-P | SEKAMPUNG / BATANGHARI | 1 | 110 | 34 |
| visibility Detail | Sp Giri Klopo Mulyo- Kantor Ds GiriKlopo Mulyo | 1186 | JLing-P | SEKAMPUNG | 5 | 111 | 5 |
| visibility Detail | Girikelopomulyo- Sidodadi | 3741 | JLing-P | SEKAMPUNG | 5 | 112 | 75 |
| visibility Detail | Hargo Mulyo - Mekar Sari | 2889 | JLing-P | SEKAMPUNG | 5 | 113 | 40 |
| visibility Detail | Hargomulyo-Trimulyo | 2832 | JLing-P | SEKAMPUNG | 5 | 114 | 39 |
| visibility Detail | Mekar Sari - Sambi Karto | 2199 | JLing-P | SEKAMPUNG | 5 | 115 | 52 |
| visibility Detail | Wono karto - Giri karto | 2824 | JLing-P | SEKAMPUNG | 5 | 116 | 38 |
| visibility Detail | Sumur Bandung - Labuhan Ratu IV (Manggarawan) | 2955 | JLing-P | WAY JEPARA / LABUHAN RATU | 7 | 117 | 45 |
Showing 101 to 120 of 203 segments
Geospatial Overview
Switch to map view to visualize road conditions, traffic incidents, and maintenance crews in real-time across the entire network.