route
timeline
Total Panjang
1158.33 km
traffic
speed
Indeks Kemantapan
56.74%
verified
check_circle
Jumlah Jembatan
216 buah
Data Ruas Jalan
Data mengenai ruas jalan dan kondisi infrastruktur di Lampung Timur.
Data Jalan
source : Dinas PUPR Lampung Timur.
filter_list
| Aksi | Nama | Panjang (m) | Fungsi | Kecamatan | Wilayah | No Ruas | Jumlah Titik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| visibility Detail | Negara Ratu - Bumi Ayu | 5825 | JLP | BATANGHARI NUBAN / SUKADANA | 4 | 58 | 123 |
| visibility Detail | Braja Dewa - Braja Harjo Sari | 7948 | JLP | WAY JEPARA / BRAJA SELEBAH | 8 | 59 | 139 |
| visibility Detail | Labuhan Ratu II - Labuhan Ratu | 7730 | JLP | WAY JEPARA / LABUHAN RATU | 7 | 60 | 61 |
| visibility Detail | Sumberjo - Putra Aji I (Jembat Batu) | 13832 | JLP | WAY JEPARA / SUKADANA | 7 | 61 | 128 |
| visibility Detail | Karya Basuki - Jembrana | 9994 | JLP | WAWAY KARYA | 11 | 62 | 196 |
| visibility Detail | Mekar Karya - Batas Lamsel | 1705 | JLP | WAWAY KARYA | 11 | 63 | 15 |
| visibility Detail | Jl. Sidorahayu | 1783 | JLP | WAWAY KARYA | 11 | 64 | 46 |
| visibility Detail | Tegal Ombo - Kali Pasir | 10631 | JLP | WAY BUNGUR | 3 | 65 | 278 |
| visibility Detail | Mataram baru- Sribhawono | 2630 | JLP | MATARAM BARU / BANDAR SRIBAWONO | 9 | 66 | 47 |
| visibility Detail | Rajabasa Baru - Sadar Sriwijaya | 3751 | JLP | MATARAM BARU / BANDAR SRIBAWONO | 9 | 67 | 26 |
| visibility Detail | Tulung Pasik - Srigading | 8665 | JLP | MATARAM BARU / LABUHAN MARINGGAI | 8 | 68 | 160 |
| visibility Detail | Teluk Dalam - Mandala Sari | 10579 | JLP | MATARAM BARU / WAY JEPARA | 8 | 69 | 110 |
| visibility Detail | Labuhan Ratu - Labuhan Ratu V | 10437 | JLP | LABUHAN RATU | 7 | 70 | 133 |
| visibility Detail | Gunung Raya - Jembrana | 6485 | JLP | MARGA SEKAMPUNG / WAWAY KARYA | 11 | 71 | 144 |
| visibility Detail | Negeri katon - sukoharjo | 8575 | JLP | MARGATIGA / SEKAMPUNG | 5 | 72 | 127 |
| visibility Detail | Lehan - Putra Aji I (Jembat Batu) | 14685 | JLP | BUMI AGUNG / MARGATIGA / SUKADANA | 6 | 73 | 264 |
| visibility Detail | Pempen - Jabung (Lebak Danau) | 3353 | JLP | JABUNG | 10 | 74 | 48 |
| visibility Detail | Pelindung Jaya - Jabung | 8353 | JLP | JABUNG / GUNUNG PELINDUNG | 10 | 75 | 90 |
| visibility Detail | Karya Makmur - Nibung | 5644 | JLP | LABUHAN MARINGGAI / GUNUNG PELINDUNG | 10 | 76 | 103 |
| visibility Detail | Bandar Negeri - Tebing | 3736 | JLP | LABUHAN MARINGGAI / MELINTING | 9 | 77 | 100 |
Showing 61 to 80 of 203 segments
Geospatial Overview
Switch to map view to visualize road conditions, traffic incidents, and maintenance crews in real-time across the entire network.